Raspored seminara
Idi na navigaciju
Idi na pretragu
Održani seminari
br. | Datum | Mesto | Broj učesnika | Broj članaka | Realizatori seminara | Link ka najavi |
---|---|---|---|---|---|---|
Primena onlajn viki alata u nastavi i učenju, kataloški broj 555 | ||||||
45 | 6/3/2021 | Onlajn, Institut za moderno obrazovanje | 9 | 9 | Nebojša Ratković, Ivana Madžarević | |
44 | 23/1/2021 | Onlajn, Institut za moderno obrazovanje | 12 | 12 | Nebojša Ratković, Milica Ševkušić, Đorđe Stakić | |
43 | 5/2/2020 | Smederevska Palanka, Srednja škola Žikica Damnjanović | 30 | 30 | Nebojša Ratković, Ivana Madžarević | |
42 | 25/1/2020 | Beograd, Institut za moderno obrazovanje | 13 | 13 | Nebojša Ratković, Filip Maljković | |
41 | 30/11/2019 | Beograd, OŠ Bora Stanković | 20 | 19 | Nebojša Ratković, Milica Ševkušić | |
40 | 23/11/2019 | Beograd, OŠ Danilo Kiš | 25 | 24 | Nebojša Ratković, Ivana Madžarević | |
39 | 16/11/2019 | Niš, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu | 22 | 20 | Filip Maljković, Miroslav Loci | |
38 | 5/10/2019 | Beograd, Srednja škola i gimnazija Arhimed | 16 | 16 | Nebojša Ratković, Milica Ševkušić | |
37 | 28/9/2019 | Niš, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu | 21 | 22 | Nebojša Ratković, Ivana Madžarević | |
36 | 21/9/2019 | Beograd, Institut za moderno obrazovanje | 18 | 18 | Nebojša Ratković, Milica Ševkušić | |
35 | 13/4/2019 | Beograd, Institut za moderno obrazovanje | 13 | 13 | Nebojša Ratković, Filip Maljković | |
34 | 23/2/2019 | Beograd, ETŠ Rade Končar | 22 | 22 | Nebojša Ratković, Đorđe Stakić, Milica Ševkušić | |
33 | 6/2/2019 | Beograd, OŠ Sava Šumanović | 26 | 25 | Nebojša Ratković, Ivana Madžarević | |
32 | 22/12/2018 | Niš, OŠ Stefan Nemanja | 26 | 26 | Nebojša Ratković, Filip Maljković, Miroslav Loci | |
31 | 8/12/2018 | Beograd, Srednja škola za ekonomiju, pravo i turizam | 11 | 11 | Nebojša Ratković, Đorđe Stakić, Jovana Milošević | |
30 | 1/12/2018 | Beograd, Gimnazija "Kreativno pero" | 17 | 16 | Nebojša Ratković, Milica Ševkušić | |
29 | 6/10/2018 | Beograd, Institut za moderno obrazovanje | 15 | 14 | Nebojša Ratković, Filip Maljković, Milica Ševkušić | |
28 | 29/9/2018 | Beograd, Institut za moderno obrazovanje | 20 | 20 | Nebojša Ratković, Ivana Madžarević | |
Primena onlajn viki alata kao didaktičkih sredstava u nastavi i učenju, kataloški broj 440 | ||||||
27 | 30/06/2018 | Beograd, Institut za moderno obrazovanje | 21 | 20 | Nebojša Ratković, Đorđe Stakić, Miroslav Loci | Sajt ZUOV-a, najave |
26 | 19/05/2018 | Zrenjanin, Medicinska škola | 24 | 23 | Nebojša Ratković, Ivana Madžarević | [ Sajt ZUOV-a, najave] |
25 | 31/03/2018 | Donji Milanovac, OŠ "Vuk Karadžić" | 27 | 25 | Nebojša Ratković, Filip Maljković, Miroslav Loci | Sajt ZUOV-a, najave |
24 | 17/03/2018 | Obrenovac, OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" | 23 | 23 | Nebojša Ratković, Ivana Madžarević | Sajt ZUOV-a, najave |
23 | 10/03/2018 | Beograd, Železnička tehnička škola | 22 | 22 | Nebojša Ratković, Filip Maljković | Sajt ZUOV-a, najave |
22 | 03/03/2018 | Kragujevac, OŠ "Moma Stanojlović" | 17 | 17 | Nebojša Ratković, Ivana Madžarević | Sajt ZUOV-a, najave |
21 | 04/11/2017 | Vranje, Pedagoški fakultet u Vranju | 17 | 17 | Nebojša Ratković | Sajt ZUOV-a, najave |
20 | 29/10/2017 | Kragujevac, OŠ "Stanislav Sremčević" | 18 | 18 | Nebojša Ratković, Miroslav Loci | Sajt ZUOV-a, najave |
19 | 28/10/2017 | Kragujevac, OŠ "Stanislav Sremčević" | 15 | 16 | Nebojša Ratković, Miroslav Loci | Sajt ZUOV-a, najave |
18 | 14/10/2017 | Beograd, OŠ "Jovan Sterija Popović" | 23 | 22 | Nebojša Ratković, Filip Maljković | Sajt ZUOV-a, najave |
17 | 30/09/2017 | Beograd, OŠ "Jovan Sterija Popović" | 21 | 21 | Nebojša Ratković, Đorđe Stakić | Sajt ZUOV-a, najave |
16 | 27/05/2017 | Barajevo, OŠ "Knez Sima Marković" | 25 | 11 | Nebojša Ratković, Ivana Madžarević | Sajt ZUOV-a, najave |
15 | 29/04/2017 | Bečej, Ekonomsko-trgovinska škola u Bečeju | 24 | 22 | Nebojša Ratković | Sajt ZUOV-a, najave |
14 | 01/04/2017 | Beograd, Obrazovni sistem "Ruđer Bošković" | 28 | 26 | Nebojša Ratković, Miroslav Loci | Sajt ZUOV-a, najave |
13 | 25/03/2017 | Pančevo, ETŠ "Nikola Tesla" | 28 | 18 | Filip Maljković | Sajt ZUOV-a, najave |
12 | 04/03/2017 | Beograd, OŠ "Milan Đ. Milićević" | 25 | 13 | Filip Maljković, Ivana Madžarević | Sajt ZUOV-a, najave |
11 | 22/02/2017 | Beograd, Matematička gimnazija | 21 | 19 | Filip Maljković, Ivana Madžarević | Sajt ZUOV-a, najave |
10 | 24/12/2016 | Beograd, Farmaceutsko-fizioterapeutska škola | 25 | 18 | Filip Maljković, Đorđe Stakić | Sajt ZUOV-a, najave |
9 | 10/12/2016 | Stara Pazova, Gimnazija "Branko Radičević" | 15 | 14 | Ivana Madžarević, Miroslav Loci | Sajt ZUOV-a, najave |
8 | 19/11/2016 | Surčin, OŠ "Vuk Karadžić" | 24 | 13 | Filip Maljković, Đorđe Stakić, Miroslav Loci | Sajt ZUOV-a, najave |
Primena onlajn viki enciklopedije na srpskom jeziku u nastavi i učenju, kataloški broj 435 | ||||||
7 | 12/03/2016 | Pančevo, ETŠ "Paja Marganović" | 30 | 10 | Filip Maljković, Đorđe Stakić | Sajt ZUOV-a, najave |
6 | 23/01/2016 | Beograd, Matematička gimnazija | 18 | 18 | Filip Maljković, Đorđe Stakić | Sajt ZUOV-a, najave |
5 | 16/01/2016 | Beograd, Matematička gimnazija | 18 | 6 | Filip Maljković, Đorđe Stakić | Sajt ZUOV-a, najave |
4 | 10/10/2015 | Beograd, Treća beogradska gimnazija | 27 | 8 | Filip Maljković, Đorđe Stakić, Svetlana Jovanović | Sajt ZUOV-a, najave |
3 | 3/10/2015 | Beograd, Treća beogradska gimnazija | 17 | 7 | Filip Maljković, Đorđe Stakić | Sajt ZUOV-a, najave |
2 | 27/09/2015 | Svilajnac, OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" | 30 | 2 | Filip Maljković, Đorđe Stakić | Sajt ZUOV-a, najave |
1 | 26/09/2015 | Ribare, Jagodina, OŠ "Ljubiša Urošević" | 30 | 5 | Filip Maljković, Đorđe Stakić | Sajt ZUOV-a, najave |
Najavljeni seminari
br. | Datum | Mesto | Broj učesnika |
---|---|---|---|
1. |
Planirani seminari
br. | Datum | Mesto | Broj učesnika |
---|---|---|---|
1. | Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš | ||
2. | Gimnazija Prokuplje | ||
3. | Medicinska škola, Kruševac | ||
4. | Medicinska škola, Prokuplje | ||
5. | Tehnička škola, Knjaževac |